Borski osnovci zauzeli su prvo i treće mesto na Republičkom takmičenju „EKO-ODRAZ“ koje je juče održano u Regionalnom centru za talente u našem gradu.
Među 38 učesnika od 5. do 8. razreda iz cele Srbije, Borani su pokazali odlično znanje iz oblasti ekologije: prevencija nastalog otpada, ponovna upotreba, recikliranje i odlaganje.
Prvo mesto osvojila je Nađa Spasojević iz OŠ „3. oktobar“, a treće David Rajić iz OŠ „Vuk Karadžić“.
Kvalifikacije su održane onlajn 11. novembra i predstavljale su plasman učenika za Republičko takmičenje. Učenicima je na raspolaganju bilo 40 minuta za pismeno rešavanje 20 pitanja.
Takmičenje je sprovedeno uz podršku Ministarstva Zaštite Životne Sredine Republike Srbije.
Spisak učenika koji su osvojili jedno od prva tri mesta na Republičkom takmičenju „Eko-odraz“ održanom u Boru.
Ime | Prezime | Škola | Mesto | Rang |
Tijana | Čitaković | OŠ “Milan Rakić” | Mionica | 1 |
Aleksandra | Milovanović | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 1 |
Nela | Nikolčić | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 1 |
Nađa | Spasojević | OŠ “3. oktobar” | Bor | 1 |
Gordana | Stošić | OŠ “Sveti Sava” | Vladičin Han | 1 |
Boško | Tanasković | OŠ “Vuk Karadžić” | Čačak | 1 |
Anđela | Antić | OŠ “Sveti Sava” | Vladičin Han | 2 |
Minja | Babić | OŠ “Sonja Marinković” | Subotica | 2 |
Nina | Đurđević | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 2 |
Tatjana | Feher | OŠ “Miroslav Antić” | Palić | 2 |
Milica | Jovanović | OŠ “Ljubica Radosavljević Nada” | Zaječar | 2 |
Luka | Lazarević | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 2 |
Gašo | Milentijević | OŠ “Živan Maričić” | Žiča | 2 |
Milena | Milović | OŠ “Tatomir Anđelić” | Mrčajevci | 2 |
Dunja | Pejčić | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 2 |
Sara | Radovac | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 2 |
Damjan | Sudimac | OŠ “Stojan Novaković” | Blace | 2 |
Ana | Borić | OŠ “Simeon Aranicki” | Stara Pazova | 3 |
Lazarela | Garibović | OŠ “Jevrem Obrenović” | Šabac | 3 |
Tamara | Gengeljacki | OŠ “Simeon Aranicki” | Stara Pazova | 3 |
Mina | Lukić | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 3 |
Mila | Mihajlović | OŠ “Miroslav Antić” | Palić | 3 |
Sara | Mihajlović | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 3 |
Jovan | Mihajlović | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 3 |
Teodora | Mijatović | OŠ “Despot Stefan Visoki” | Despotovac | 3 |
Đina | Milić | OŠ “Branko Ćopić” | Lukićevo | 3 |
Tijana | Milošević | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 3 |
Nada | Milutinović | OŠ “Vuk Karadžić” | Knjaževac | 3 |
Kristina | Nešić | OŠ “Branko Radičević” | Brestovac | 3 |
Ljubica | Ognjenović | OŠ “Simeon Aranicki” | Stara Pazova | 3 |
Aleksandar | Pejović | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 3 |
David | Rajić | OŠ “Vuk Karadžić” | Bor | 3 |
Katarina | Ranđelović | OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka” | Trstenik | 3 |
Jelena | Ranković | OŠ “Desanka Maksimović” | Kovin | 3 |
Andrej | Simendić | OŠ “Heroj Janko Čmelik” | Stara Pazova | 3 |
Neda | Stamenković | OŠ “Vuk Karadžić” | Stubal, Vladičin Han | 3 |
Đorđe | Sudimac | OŠ “Stojan Novaković” | Blace | 3 |
Bojan | Vasić | OŠ “Jevrem Obrenović” | Šabac | 3 |
[box type=“info“ align=““ class=““ width=““]Tekst je deo projekta „Borski omladinski žurnal“ koji se sufinansira sredstvima Opštine Bor u okviru medijskog konkursa za 2017. godinu. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.[/box]